Folkeskolelærer løn i Danmark 2026
En folkeskolelærer i Danmark tjener i 2026 i gennemsnit mellem DKK 47.900 og DKK 49.850 om måneden før skat, når grundløn, tillæg og pension regnes med. Det svarer til cirka DKK 574.800–598.200 om året.
Den præcise folkeskolelærer løn afhænger især af anciennitet, kommune, funktionstillæg, undervisningsopgaver, arbejdstid og pension.
Folkeskolelærer løn kort fortalt
| Niveau | Månedsløn | Årsløn |
| Gennemsnit inkl. pension og tillæg | DKK 47.900–49.850 | DKK 574.800–598.200 |
| Nyuddannet lærer | ca. DKK 36.000–40.000 | ca. DKK 432.000–480.000 |
| 5–10 års erfaring | ca. DKK 41.000–46.000 | ca. DKK 492.000–552.000 |
| 10+ års erfaring | ca. DKK 45.000–50.000+ | ca. DKK 540.000–600.000+ |
| Lærer med særlige funktioner | ca. DKK 50.000–55.000+ | ca. DKK 600.000–660.000+ |
Det samlede lønniveau ligger højere end den rene grundløn, fordi pension og forskellige tillæg kan være medregnet.
Folkeskolelærer løn efter erfaring
Lønnen stiger normalt med anciennitet og større ansvar.
| Erfaring | Typisk månedsløn |
| Nyuddannet | ca. DKK 36.000–40.000 |
| 2–5 års erfaring | ca. DKK 39.000–43.000 |
| 5–10 års erfaring | ca. DKK 41.000–46.000 |
| 10+ års erfaring | ca. DKK 45.000–50.000+ |
| Særlige funktioner | ca. DKK 50.000–55.000+ |
Folkeskolelærer løn efter 10 år
En folkeskolelærer med omkring 10 års erfaring kan typisk ligge omkring DKK 45.000–50.000 om måneden før skat inklusive pension og tillæg.
| Efter 10 år | Typisk månedsløn |
| Erfaren lærer | ca. DKK 45.000–48.000 |
| Med funktionstillæg | ca. DKK 47.000–50.000 |
| Koordinator/vejleder | ca. DKK 48.000–52.000 |
| Særligt ansvar | ca. DKK 50.000–55.000+ |
Folkeskolelærer løn i timen
Ved en samlet månedsløn på DKK 47.900–49.850 og en 37-timers arbejdsuge svarer lønnen matematisk til cirka DKK 298–310 i timen.
| Månedsløn | Ca. timeløn |
| DKK 36.000 | ca. DKK 224/time |
| DKK 40.000 | ca. DKK 249/time |
| DKK 45.000 | ca. DKK 280/time |
| DKK 47.900 | ca. DKK 298/time |
| DKK 49.850 | ca. DKK 310/time |
| DKK 55.000 | ca. DKK 342/time |
Det er en matematisk omregning og ikke nødvendigvis den officielle overenskomstmæssige timeløn.
Folkeskolelærer løn i kommune
De fleste folkeskolelærere er kommunalt ansatte.
| Kommunal lærer | Typisk månedsløn |
| Nyuddannet | ca. DKK 36.000–40.000 |
| Erfaren | ca. DKK 42.000–47.000 |
| 10+ års erfaring | ca. DKK 45.000–50.000+ |
| Med særligt ansvar | ca. DKK 50.000–55.000+ |
Kommunale lønninger følger overenskomst og kan suppleres af lokale tillæg.
Folkeskolelærer løn efter by
Der findes ikke én officiel løn for hver by, men lokale lønaftaler kan give forskelle.
| By | Typisk månedsløn inkl. pension og tillæg |
| København | ca. DKK 47.000–53.000 |
| Aarhus | ca. DKK 45.000–51.000 |
| Odense | ca. DKK 44.000–50.000 |
| Aalborg | ca. DKK 44.000–50.000 |
| Esbjerg | ca. DKK 43.000–49.000 |
| Randers | ca. DKK 43.000–49.000 |
Tallene er vejledende og ikke officielle byspecifikke gennemsnit.
Folkeskolelærer løn efter skat
Hvor meget en folkeskolelærer får udbetalt afhænger af skattekort, fradrag, kommune og pension.
| Før skat pr. måned | Ca. efter skat pr. måned |
| DKK 36.000 | ca. DKK 23.500–25.000 |
| DKK 40.000 | ca. DKK 25.500–27.000 |
| DKK 45.000 | ca. DKK 28.000–30.000 |
| DKK 47.900 | ca. DKK 29.500–31.500 |
| DKK 49.850 | ca. DKK 30.500–32.500 |
| DKK 55.000 | ca. DKK 33.500–35.500 |
Hvis pension allerede er inkluderet i løntallet, vil den faktiske kontante udbetaling være lavere.
Folkeskolelærer løn i Norden
Lærerløn varierer mellem de nordiske lande. Sammenligningen er vejledende, fordi pension og tillæg ikke opgøres ens.
| Land | Typisk månedsløn | Ca. i DKK |
| Danmark | DKK 47.900–49.850 | DKK 47.900–49.850 |
| Norge | ca. NOK 55.000–65.000 | ca. DKK 38.000–45.000 |
| Sverige | ca. SEK 42.000–48.000 | ca. DKK 28.000–32.000 |
| Finland | ca. EUR 3.800–4.600 | ca. DKK 28.000–34.000 |
| Island | ca. ISK 700.000–900.000 | ca. DKK 34.000–43.000 |
Tallene kan ikke sammenlignes helt direkte, fordi lønstrukturen varierer mellem landene.
Folkeskolelærer sammenlignet med andre undervisningsjob
| Job | Typisk månedsløn |
| Folkeskolelærer | DKK 47.900–49.850 |
| Nyuddannet folkeskolelærer | ca. DKK 36.000–40.000 |
| Gymnasielærer | ca. DKK 56.000 inkl. pension |
| Pædagog | ca. DKK 41.000 inkl. pension og tillæg |
| Pædagogisk assistent | ca. DKK 32.000 |
| Skoleleder | typisk højere |
Ofte stillede spørgsmål
Hvor meget tjener en folkeskolelærer?
En folkeskolelærer i Danmark tjener i 2026 i gennemsnit mellem DKK 47.900 og DKK 49.850 om måneden før skat inklusive grundløn, tillæg og pension.
Hvad tjener en nyuddannet folkeskolelærer?
En nyuddannet folkeskolelærer kan typisk tjene omkring DKK 36.000–40.000 om måneden inklusive almindelige tillæg og pension.
Hvad tjener en folkeskolelærer efter 10 år?
Efter omkring 10 år kan lønnen typisk ligge omkring DKK 45.000–50.000 om måneden, afhængigt af funktioner og lokale tillæg.
Hvad tjener en folkeskolelærer i timen?
En samlet månedsløn på DKK 47.900–49.850 svarer matematisk til cirka DKK 298–310 i timen ved en 37-timers arbejdsuge.
Hvad tjener en folkeskolelærer om året?
Lønintervallet svarer til cirka DKK 574.800–598.200 om året.
Hvor meget får en folkeskolelærer udbetalt?
Ved en ren bruttoløn på DKK 47.900–49.850 kan et vejledende niveau være omkring DKK 29.500–32.500 efter skat om måneden.
Får folkeskolelærere pension?
Ja. Pension udgør en væsentlig del af den samlede lønpakke.
Kan en folkeskolelærer tjene mere end DKK 50.000?
Ja. Lærere med høj anciennitet, funktionstillæg, vejlederopgaver eller andre særlige funktioner kan komme over DKK 50.000 om måneden inklusive pension og tillæg.